Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20190453 | 2019 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | poistenie žiakov | 65,10 € | 26.09.2019 | 09.02.2020 | 20190453_-_allianz_-_slovenska_poistovna_a.s.pdf |
20190452 | 2019 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | úrazové poistenie žiakov | 663,60 € | 25.09.2019 | 09.02.2020 | 20190452_-_allianz_-_slovenska_poistovna_a.s.pdf |
20190451 | 2019 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | poistenie žiakov | 108,00 € | 25.09.2019 | 09.02.2020 | 20190451_-_allianz_-_slovenska_poistovna_a.s.pdf |
20190450 | 2019 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | poistenie žiakov | 19,20 € | 25.09.2019 | 09.02.2020 | 20190450_-_allianz_-_slovenska_poistovna_a.s.pdf |
20190449 | 2019 | CBC Slovakia, s.r.o. | kopírovanie | 45,62 € | 17.09.2019 | 09.02.2020 | 20190449_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf |
20190448 | 2019 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | poistenie majetku školy | 931,76 € | 30.07.2019 | 09.02.2020 | 20190448_-_allianz_-_slovenska_poistovna_a.s.pdf |
20190447 | 2019 | Darko Poljak | elektroinštalačné práce | 595,50 € | 16.09.2019 | 09.02.2020 | 20190447_-_darko_poljak.pdf |
20190446 | 2019 | Darko Poljak | elektroinštalačné práce | 5 866,80 € | 16.09.2019 | 09.02.2020 | 20190446_-_darko_poljak.pdf |
20190445 | 2019 | Darko Poljak | výmena svetiel | 207,00 € | 16.09.2019 | 09.02.2020 | 20190445_-_darko_poljak.pdf |
20190444 | 2019 | Petr Mrázek | čistenie odpadov | 330,00 € | 11.09.2019 | 09.02.2020 | 20190444_-_petr_mrazek.pdf |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- …
- nasledujúca ›
- posledná »