Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20210346 | 2021 | AITEC, s.r.o. | učebnice a PZ - hradené MŠ SR | 1 017,50 € | 26.08.2021 | 20.09.2021 | |
20210341 | 2021 | GLOSSA | učebnice a PZ - hradené rodičmi | 1 346,80 € | 18.08.2021 | 20.09.2021 | |
20210340 | 2021 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 81,95 € | 31.08.2021 | 20.09.2021 | |
20210339 | 2021 | GLOSSA | učebnice a PZ - hradené MŠ SR | 744,15 € | 18.08.2021 | 20.09.2021 | |
20210338 | 2021 | Dušan Damankoš | inštalácia a maľba MDF, lištovanie | 840,00 € | 03.08.2021 | 20.09.2021 | |
20210337 | 2021 | GLOSSA | učebnice a PZ - hradené rodičmi | 347,80 € | 18.08.2021 | 20.09.2021 | |
20210336 | 2021 | Orbis Pictus Istropolitana | učebnice a PZ - hradené rodičmi | 337,20 € | 17.08.2021 | 20.09.2021 | |
20210335 | 2021 | GLOSSA | učebnice a PZ - hradené rodičmi | 717,75 € | 18.08.2021 | 20.09.2021 | |
20210334 | 2021 | GLOSSA | učebnice a PZ - hradené MŠ SR | 819,00 € | 18.08.2021 | 19.09.2021 | |
20210333 | 2021 | Orbis Pictus Istropolitana | učebnice a PZ - hradené MŠ SR | 1 094,80 € | 16.08.2021 | 19.09.2021 |
Stránky
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nasledujúca ›
- posledná »