Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry Rok Dodávateľ Predmet Cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Dokument
20210301 2021 VPS-SLOVAKIA, s.r.o. oprava šporáka v ŠJ 59,52 € 28.06.2021 19.09.2021
20210300 2021 innogy Slovensko s.r.o. spotreba plynu 2500,00 € 01.07.2021 19.09.2021
20210299 2021 VVS, a.s. spotreba vody 1370,00 € 07.07.2021 19.09.2021
20210298 2021 VSE a.s. spotreba elektriny 1210,00 € 04.06.2021 19.09.2021
20210297 2021 BTS-PO. s.r.o. výkon BOZP za 2. štvrťrok 2021 260,16 € 06.07.2021 19.09.2021
20210296 2021 BTS-PO. s.r.o. poskytovanie služieb civilnej ochrany obyvateľstva za 2. štvrťrok 2021 90,00 € 06.07.2021 19.09.2021
20210295 2021 Orange Slovensko, a.s. mobilný internet-služobné mobily 18,63 € 06.07.2021 19.09.2021
20210294 2021 Slovenská legálna metrológia, n.o. revízia váh v ŠJ 30,00 € 07.07.2021 19.09.2021
20210293 2021 ESPIK Group s.r.o. zber a odvoz odpadu za 06/2021 25,92 € 07.07.2021 19.09.2021
20210292 2021 LiberaTerra, s.r.o. učebnice a PZ - hradené rodičmi 884,40 € 12.07.2021 19.09.2021

Stránky