Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20210311 | 2021 | TRANOSCIUS a.s. | učebnice a PZ - hradené rodičmi | 427,95 € | 13.07.2021 | 19.09.2021 | |
20210310 | 2021 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | učebnice a PZ - hradené rodičmi | 320,10 € | 09.07.2021 | 19.09.2021 | |
20210309 | 2021 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | učebnice a PZ - hradené rodičmi | 75,50 € | 12.07.2021 | 19.09.2021 | |
20210308 | 2021 | ŠEVT a.s. | evidencia dochádzky pre MŠ | 10,13 € | 12.07.2021 | 19.09.2021 | |
20210307 | 2021 | B-commerce, s.r.o. | kuchynské zariadenie do ŠJ | 625,00 € | 19.07.2021 | 19.09.2021 | |
20210306 | 2021 | EXO TECHNOLOGIES s.r.o. | doména esspo.sk - platba za rok | 61,79 € | 16.07.2021 | 19.09.2021 | |
20210305 | 2021 | Pavol Pagurko | mäso a mäsové výrobky | 81,92 € | 15.07.2021 | 19.09.2021 | |
20210304 | 2021 | RASLEN, s.r.o. | pekárenské výrobky | 62,46 € | 15.07.2021 | 19.09.2021 | |
20210303 | 2021 | MILK-AGRO, s.r.o. | potraviny | 68,04 € | 14.07.2021 | 19.09.2021 | |
20210302 | 2021 | LUNYS, s.r.o. | ovocie a zelenina | 136,96 € | 15.07.2021 | 19.09.2021 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nasledujúca ›
- posledná »