Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20210271 | 2021 | GBÚ ECAV, O2 | mobilný telefón | 14,33 € | 25.06.2021 | 19.09.2021 | |
20210270 | 2021 | Fax & Copy Prešov s.r.o. | tlačiareň | 208,90 € | 24.06.2021 | 05.09.2021 | 20210270_-_faxcopy_presov_s.r.o.pdf |
20210269 | 2021 | CBC Slovakia s.r.o. | kopírovanie | 40,61 € | 24.06.2021 | 05.09.2021 | 20210269_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf |
20210268 | 2021 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | učebné pomôcky EMŠ | 453,00 € | 22.06.2021 | 05.09.2021 | 20210268_-_stiefel_eurocart_s.r.o.pdf |
20210267 | 2021 | MP KANAL, s.r.o. | čistenie kanalizácie | 644,04 € | 15.06.2021 | 05.09.2021 | 20210267_-_mp_kanal_service_s.r.o.pdf |
20210266 | 2021 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 88,98 € | 25.06.2021 | 05.09.2021 | 20210266_-_inmedia_s.r.o.pdf |
20210265 | 2021 | KROS a.s. | program OLYMP | 368,64 € | 24.06.2021 | 05.09.2021 | 20210265_-_kros_a.s.pdf |
20210264 | 2021 | KROS a.s. | program OMEGA | 204,67 € | 24.06.2021 | 05.09.2021 | 20210264_-_kros_a.s.pdf |
20210263 | 2021 | preskoly.sk s.r.o. | učebnice | 198,00 € | 21.06.2021 | 05.09.2021 | 20210263_-_preskoly.sk_s.r.o.pdf |
20210262 | 2021 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 176,72 € | 21.06.2021 | 05.09.2021 | 20210262_-_inmedia_s.r.o.pdf |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- …
- nasledujúca ›
- posledná »