Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20210231 | 2021 | VSE a.s. | spotreba elektriny | 1 140,00 € | 07.05.2021 | 05.09.2021 | 20210231_-_vse_a.s.pdf |
20210230 | 2021 | innogy Slovensko s.r.o. | spotreba plynu | 2 500,00 € | 01.06.2021 | 05.09.2021 | 20210230_-_innogy_slovensko_s.r.o.pdf |
20210229 | 2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | výkon zodpovednej osoby | 42,00 € | 01.06.2021 | 05.09.2021 | 20210229_-_osobnyudaj.sk_s.r.o.pdf |
20210228 | 2021 | R. D. Kunst | čistiace prostriedky | 999,39 € | 15.04.2021 | 05.09.2021 | 20210228_-_r._d._kunst.pdf |
20210227 | 2021 | R. D. Kunst | kancelárske potreby | 499,97 € | 15.04.2021 | 05.09.2021 | 20210227_-_r._d._kunst.pdf |
20210226 | 2021 | GastroRex, s.r.o. | škrabka zemiakov | 1 050,00 € | 24.05.2021 | 05.09.2021 | 20210226_-_gastrorex_s.r.o.pdf |
20210225 | 2021 | EUROPAPIER Slovensko, s.r.o. | čistiace prostriedky | 376,28 € | 19.05.2021 | 05.09.2021 | 20210225_-_europapier_slovensko_s.r.o.pdf |
20210224 | 2021 | Andrej Višňovský | tvrdé obaly | 80,00 € | 25.05.2021 | 05.09.2021 | 20210224_-_andrej_visnovsky.pdf |
20210223 | 2021 | UNIQUE SR s.r.o. | ovocné šťavy | 406,14 € | 03.06.2021 | 05.09.2021 | 20210223_-_unique_sr_s.r.o.pdf |
20210222 | 2021 | RYBA Košice s.r.o. | potraviny | 120,96 € | 03.06.2021 | 05.09.2021 | 20210222_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- …
- nasledujúca ›
- posledná »