Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry Rok Dodávateľ Predmet Cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Dokument
20210191 2021 SŠJ obedy zamestnanci 108,90 € 04.05.2021 05.09.2021 PDF icon 20210191_-_ssj.pdf
20210190 2021 SŠJ obedy žiaci 720,36 € 11.05.2021 05.09.2021 PDF icon 20210190_-_ssj.pdf
20210189 2021 INMEDIA, s.r.o. potraviny 115,32 € 17.05.2021 05.09.2021 PDF icon 20210189_-_inmedia_s.r.o.pdf
20210188 2021 INMEDIA, s.r.o. potraviny 119,19 € 14.05.2021 05.09.2021 PDF icon 20210188_-_inmedia_s.r.o.pdf
20210187 2021 INMEDIA, s.r.o. potraviny 20,83 € 14.05.2021 05.09.2021 PDF icon 20210187_-_inmedia_s.r.o.pdf
20210186 2021 LUNYS, s.r.o. zemiaky 56,10 € 13.05.2021 04.09.2021 PDF icon 20210186_-_lunys_s.r.o.pdf
20210185 2021 VSE a.s. spotreba elektriny 1240,00 € 09.04.2021 02.09.2021 PDF icon 20210185_-_vse_a.s.pdf
20210184 2021 INMEDIA, s.r.o. potraviny 82,86 € 12.05.2021 02.09.2021 PDF icon 20210184_-_inmedia_s.r.o.pdf
20210183 2021 INMEDIA, s.r.o. potraviny 114,26 € 10.05.2021 02.09.2021 PDF icon 20210183_-_inmedia_s.r.o.pdf
20210182 2021 Nakladatelství FORUM s.r.o. predplatné časopisu 94,80 € 05.03.2021 02.09.2021 PDF icon 20210182_-_nakladatelstvo_forum_s.r.o.pdf

Stránky