Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20210161 | 2021 | LUNYS, s.r.o. | zemiaky | 51,00 € | 06.05.2021 | 02.09.2021 | 20210161_-_lunys_s.r.o.pdf |
20210160 | 2021 | MINERÁLNE VODY a.s. | minerálka | 25,12 € | 06.05.2021 | 02.09.2021 | 20210160_-_mineralne_vody_a.s.pdf |
20210159 | 2021 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 136,32 € | 06.05.2021 | 02.09.2021 | 20210159_-_inmedia_s.r.o.pdf |
20210158 | 2021 | LUNYS, s.r.o. | zemiaky | 51,00 € | 04.05.2021 | 02.09.2021 | 20210158_-_lunys_s.r.o.pdf |
20210157 | 2021 | Pavol Pagurko | mäso a mäsové výrobky | 1275,28 € | 30.04.2021 | 02.09.2021 | 20210157_-_pavol_pagurko.pdf |
20210156 | 2021 | DOXX - Stravné lístky, s.r.o. | stravné lístky | 1931,80 € | 04.05.2021 | 02.09.2021 | 20210156_-_doxx_-_stravne_listky_s.r.o.pdf |
20210155 | 2021 | MILK-AGRO, s.r.o. | potraviny | 1222,32 € | 01.05.2021 | 02.09.2021 | 20210155_-_milk-agro_s.r.o.pdf |
20210154 | 2021 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 62,30 € | 03.05.2021 | 02.09.2021 | 20210154_-_inmedia_s.r.o.pdf |
20210153 | 2021 | UNIQUE SR s.r.o. | potraviny | 512,35 € | 03.05.2021 | 02.09.2021 | 20210153_-_unique_sr_s.r.o.pdf |
20210152 | 2021 | MP KANAL, s.r.o. | čistenie kanalizácie | 78,72 € | 29.04.2021 | 02.09.2021 | 20210152_-_mp_kanal_s.r.o.pdf |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- …
- nasledujúca ›
- posledná »