Faktúry dodávateľské

Číslo faktúry Rok Dodávateľ Predmet Cena Dátum vystavenia Dátum zverejnenia Dokument
20210201 2021 INMEDIA, s.r.o. potraviny 106,03 € 24.05.2021 05.09.2021 PDF icon 20210201_-_inmedia_s.r.o.pdf
20210200 2021 INMEDIA, s.r.o. zemiaky 132,77 € 20.05.2021 05.09.2021 PDF icon 20210200_-_inmedia_s.r.o.pdf
20210199 2021 INMEDIA, s.r.o. potraviny 121,77 € 20.05.2021 05.09.2021 PDF icon 20210199_-_inmedia_s.r.o.pdf
20210198 2021 GBÚ ECAV, O2 telefón 27,24 € 18.05.2021 05.09.2021 PDF icon 20210198_-_gbu_ecav_o2.pdf
20210197 2021 Inklucentrum webinár 25,00 € 19.05.2021 05.09.2021 PDF icon 20210197_-_inklucentrum-civ.pdf
20210196 2021 Inklucentrum webinár 25,00 € 19.05.2021 05.09.2021 PDF icon 20210196_-_inklucentrum-civ.pdf
20210195 2021 VSE a.s. spotreba elektriny 170,52 € 17.05.2021 05.09.2021 PDF icon 20210195_-_vse_a.s.pdf
20210194 2021 Orange Slovensko, a.s. mobilný internet 8,88 € 06.05.2021 05.09.2021 PDF icon 20210194_-_orange_slovensko_a.s.pdf
20210193 2021 IT Ware, s.r.o. IT support 150,00 € 30.04.2021 05.09.2021 PDF icon 20210193_-_it_ware_s.r.o.pdf
20210192 2021 SŠJ obedy zo SF 13,20 € 04.05.2021 05.09.2021 PDF icon 20210192_-_ssj.pdf

Stránky