Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20210131 | 2021 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 110,48 € | 19.04.2021 | 02.09.2021 | 20210131_-_inmedia_s.r.o.pdf |
20210130 | 2021 | RAABE Slovensko, s.r.o. | odborná publikácia | 60,00 € | 01.04.2021 | 23.08.2021 | 20210130_-_raabe_slovensko_s.r.o.pdf |
20210129 | 2021 | KAISER-TRADE s.r.o. | respirátor | 175,00 € | 01.04.2021 | 23.08.2021 | 20210129_-_kaiser-trade_s.r.o.pdf |
20210128 | 2021 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 119,49 € | 16.04.2021 | 23.08.2021 | 20210128_-_inmedia_s.r.o.pdf |
20210127 | 2021 | RYBA Košice s.r.o. | potraviny | 113,52 € | 16.04.2021 | 23.08.2021 | 20210127_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf |
20210126 | 2021 | IT Ware, s.r.o. | IT support | 150,00 € | 31.03.2021 | 23.08.2021 | 20210126_-_it_ware_s.r.o.pdf |
20210125 | 2021 | GLOSSA | učebnice | 545,70 € | 08.04.2021 | 23.08.2021 | 20210125_-_glossa.pdf |
20210124 | 2021 | BTS-PO, s.r.o. | výkon BOZP | 259,20 € | 31.03.2021 | 23.08.2021 | 20210124_-_bts-po_s.r.o.pdf |
20210123 | 2021 | BTS-PO, s.r.o. | výkon BOZP | 90,00 € | 31.03.2021 | 23.08.2021 | 20210123_-_bts-po_s.r.o.pdf |
20210122 | 2021 | VSE a.s. | spotreba elektriny | 970,00 € | 05.03.2021 | 23.08.2021 | 20210122_-_vse_a.s.pdf |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- …
- nasledujúca ›
- posledná »