Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20210111 | 2021 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 118,71 € | 06.04.2021 | 23.08.2021 | 20210111_-_inmedia_s.r.o.pdf |
20210110 | 2021 | MINERÁLNE VODY a.s. | minerálka | 10,37 € | 06.04.2021 | 23.08.2021 | 20210110_-_mineralne_vody_a.s.pdf |
20210109 | 2021 | LUNYS, s.r.o. | ovocie a zelenina | 1001,86 € | 01.04.2021 | 23.08.2021 | 20210109_-_lunys_s.r.o.pdf |
20210108 | 2021 | innogy Slovensko s.r.o. | zemný plyn | 2169,30 € | 01.04.2021 | 23.08.2021 | 20210108_-_innogy_slovensko_s.r.o.pdf |
20210107 | 2021 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | stravné lístky | 2314,80 € | 01.04.2021 | 23.08.2021 | 20210107_-_doxx_-_stravne_listky_s.r.o.pdf |
20210106 | 2021 | Martinus, s.r.o. | knihy | 110,34 € | 01.04.2021 | 23.08.2021 | 20210106_-_martinus_s.r.o.pdf |
20210105 | 2021 | MILK-AGRO, s.r.o. | mlieko a mliečne výrobky | 787,43 € | 31.03.2021 | 23.08.2021 | 20210105_-_milk-agro_s.r.o.pdf |
20210104 | 2021 | RAABE Slovensko, s.r.o. | odborná publikácia | 70,45 € | 31.03.2021 | 23.08.2021 | 20210104_-_raabe_slovensko_s.r.o.pdf |
20210103 | 2021 | Pavol Pagurko | mäso a mäsové výrobky | 1429,27€ | 30.03.2021 | 23.08.2021 | 20210103_-_pavol_pagurko.pdf |
20210102 | 2021 | Boris Motalík | kuchynské utierky | 29,00 € | 30.03.2021 | 23.08.2021 | 20210102_-_boris_motalik.pdf |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- …
- nasledujúca ›
- posledná »