Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20210071 | 2021 | Interierdvere | požiarne dvere | 274,01 € | 04.03.2021 | 22.04.2021 | 20210071_-_interierdvere_s.r.o.pdf |
20210070 | 2021 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 84,21 € | 18.03.2021 | 22.04.2021 | 20210070_-_inmedia_s.r.o.pdf |
20210069 | 2021 | VVS, a.s. | spotreba vody | 1 109,00 € | 08.03.2021 | 22.04.2021 | 20210069_-_vvs_a.s.pdf |
20210068 | 2021 | RYBA Košice s.r.o. | potraviny | 59,90 € | 15.03.2021 | 22.04.2021 | 20210068_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf |
20210067 | 2021 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 62,18 € | 15.03.2021 | 22.04.2021 | 20210067_-_inmedia_s.r.o.pdf |
20210066 | 2021 | MILK-AGRO s.r.o. | mlieko a mliečne výrobky | 101,71 € | 11.03.2021 | 22.04.2021 | 20210066_-_milk-agro_s.r.o.pdf |
20210065 | 2021 | RYBA Košice s.r.o. | potraviny | 67,57 € | 11.03.2021 | 22.04.2021 | 20210065_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf |
20210064 | 2021 | Raabe Slovensko, s.r.o. | školská dokumentácia | 45,35 € | 15.02.2021 | 22.04.2021 | 20210064_-_raabe_slovensko_s.r.o.pdf |
20210063 | 2021 | Slovak Telekom, a.s. | telefón | 30,28 € | 01.03.2021 | 22.04.2021 | 20210063_-_slovak_telekom_a.s.pdf |
20210062 | 2021 | PcProfi, s.r.o. | sterilizátor | 960,00 € | 23.02.2021 | 22.04.2021 | 20210062_-_pcprofi_s.r.o.pdf |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- …
- nasledujúca ›
- posledná »