Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20210061 | 2021 | innogy Slovensko s.r.o. | spotreba plynu | 2 169,30 € | 01.03.2021 | 22.04.2021 | 20210061_-_innogy_slovensko_s.r.o.pdf |
20210060 | 2021 | VSE a.s. | spotreba elektriny | 314,19 € | 05.03.2021 | 22.04.2021 | 20210060_-_vse_a.s.pdf |
20210059 | 2021 | GLENN s.r.o. | spracovanie projektu | 1 080,00 € | 05.03.2021 | 22.04.2021 | 20210059_-_glenn_s.r.o.pdf |
20210058 | 2021 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 58,99 € | 09.03.2021 | 22.04.2021 | 20210058_-_inmedia_s.r.o.pdf |
20210057 | 2021 | MINERÁLNE VODY a.s. | galóny vody | 14,75 € | 08.03.2021 | 22.04.2021 | 20210057_-_mineralne_vody_a.s.pdf |
20210056 | 2021 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 86,96 € | 15.03.2021 | 20.04.2021 | 20210056_-_inmedia_s.r.o.pdf |
20210055 | 2021 | CBC Slovakia s.r.o. | kopírovanie | 16,93 € | 25.02.2021 | 20.04.2021 | 20210055_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf |
20210054 | 2021 | ESPIK Group s.r.o. | zber a odvoz odpadu | 12,96 € | 28.02.2021 | 20.04.2021 | 20210054_-_espik_group_s.r.o.pdf |
20210052 | 2021 | Mária Vaverková | administratívne služby | 160,00 € | 25.02.2021 | 20.04.2021 | 20210052_-_maria_vaverkova.pdf |
20210051 | 2021 | RYBA Košice s.r.o. | potraviny | 93,06 € | 04.03.2021 | 20.04.2021 | 20210051_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- …
- nasledujúca ›
- posledná »