Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20210040 | 2021 | PcProfi, s.r.o. | sterilizátor | 3 520,00 € | 16.02.2021 | 06.04.2021 | 20210040_-_pcprofi_s.r.o.pdf |
20210039 | 2021 | Jozef Bohumel-BOEL | akku skrutkovač | 55,99 € | 18.02.2021 | 06.04.2021 | 20210039_-_jozef_bohumil-boel.pdf |
20210038 | 2021 | pre Vás, s.r.o. | ochranný oblek COVID 19 | 95,76 € | 16.02.2021 | 06.04.2021 | 20210038_-_pre_vas_s.r.o.pdf |
20210037 | 2021 | CBC Slovakia s.r.o. | kopírovanie | 37,24 € | 17.02.2021 | 06.04.2021 | 20210037_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf |
20210036 | 2021 | ENVIROSPOL, s.r.o. | revízia elektriny | 1 200,00 € | 06.02.2021 | 06.04.2021 | 20210036_-_envirspol_s.r.o.pdf |
20210035 | 2021 | DOM SENIOROV Tatranská Štrba n.o. | testovanie COVID 19 | 1 335,00 € | 08.02.2021 | 06.04.2021 | 20210035_-_dom_seniorov_tatranska_strba_n._o.pdf |
20210034 | 2021 | IT Ware, s.r.o. | IT support | 150,00 € | 31.01.2021 | 06.04.2021 | 20210034_-_it_ware_s.r.o.pdf |
20210033 | 2021 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | stravné lístky | 2 697,80 € | 16.02.2021 | 06.04.2021 | 20210033_-_doxx-stravne_listky_s.r.o.pdf |
20210032 | 2021 | VSE a.s. | spotreba elektriny | 590,00 € | 05.02.2021 | 06.04.2021 | 20210032_-_vse_a.s.pdf |
20210031 | 2021 | innogy Slovensko s.r.o. | spotreba plynu | 2 169,30 € | 01.02.2021 | 06.04.2021 | 20210031_-_innogy_slovensko_s.r.o.pdf |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- …
- nasledujúca ›
- posledná »