Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20210020 | 2021 | DOXX - Stravné lístky, s.r.o. | stravné lístky | 2 697,80 € | 10.02.2021 | 17.02.2021 | 20210020_-_doxx-stravne_listky_s.r.o.pdf |
20210019 | 2021 | Štefan Bašista - BAFEX | maliarske potreby | 269,54 € | 08.02.2021 | 17.02.2021 | 20210019_-_stefan_basista-bafex.pdf |
20210018 | 2021 | CBC Slovakia s.r.o. | kopírovanie | 3,65 € | 25.01.2021 | 17.02.2021 | 20210018_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf |
20210017 | 2021 | CBC Slovakia s.r.o. | kopírovanie | 35,27 € | 18.01.2021 | 17.02.2021 | 20210017_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf |
20210016 | 2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | výkon zodpovednej osoby | 42,00 € | 01.02.2021 | 17.02.2021 | 20210016_-_osobnyudaj.sk_s.r.o.pdf |
20210015 | 2021 | Ing. Anton Javorský, M.B.A. | nástenný digestor do ŠJ | 1 574,15 € | 27.01.2021 | 17.02.2021 | 20210015_-_ing._anton_javorsky_m.b.a.pdf |
20210014 | 2021 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 34,30 € | 01.02.2021 | 17.02.2021 | 20210014_-_inmedia_s.r.o.pdf |
20210013 | 2021 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | ovocie a zelenina | 24,02 € | 29.01.2021 | 17.02.2021 | 20210013_-_wastex_slovensko_s.r.o.pdf |
20210012 | 2021 | UNIQUE SR s.r.o. | potraviny | 580,55 € | 28.01.2021 | 17.02.2021 | 20210012_-_unique_sr_s.r.o.pdf |
20210011 | 2021 | KROS a.s. | program OLYMP | 98,40 € | 25.01.2021 | 17.02.2021 | 20210011_-_kros_a.s.pdf |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- …
- nasledujúca ›
- posledná »