Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20200518 | 2020 | RAABE Slovensko, s.r.o. | školská dokumentácia | 46,05 € | 14.12.2020 | 08.01.2021 | 20200518_-_raabe_slovensko_s.r.o.pdf |
20200517 | 2020 | MILK-AGRO, s.r.o. | potraviny | 510,94 € | 18.12.2020 | 08.01.2021 | 20200517_-_milk-agro_s.r.o.pdf |
20200516 | 2020 | Pavol Pagurko | mäso a mäsové výrobky | 104,64 € | 17.12.2020 | 08.01.2021 | 20200516_-_pavol_pagurko.pdf |
20200515 | 2020 | BTS-PO, s.r.o. | výkon BOZP | 259,20 € | 16.12.2020 | 08.01.2021 | 20200515_-_bts-po_s.r.o.pdf |
20200514 | 2020 | KOMENSKY, s.r.o. | aktualizácia programov | 198,72 € | 10.11.2020 | 08.01.2021 | 20200514_-_komensky_s.r.o.pdf |
20200513 | 2020 | CBC Slovakia s.r.o. | kopírovanie | 35,55 € | 17.12.2020 | 08.01.2021 | 20200513_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf |
20200512 | 2020 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | potraviny | 610,30 € | 17.12.2020 | 08.01.2021 | 20200512_-_wastex_slovensko_s.r.o.pdf |
20200511 | 2020 | RASLEN, s.r.o. | pekárenské výrobky | 97,14 € | 17.12.2020 | 08.01.2021 | 20200511_-_raslen_s.r.o.pdf |
20200510 | 2020 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | stravné lístky | 1 931,80 € | 11.12.2020 | 08.01.2021 | 20200510_-_doxx_-_stravne_listky_s.r.o.pdf |
20200509 | 2020 | DA AD REM | knihy | 256.00 € | 14.12.2020 | 08.01.2021 | 20200509_-_da_ad_rem.pdf |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- …
- nasledujúca ›
- posledná »