Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20200498 | 2020 | MINERÁLNE VODY a.s. | minerálka | 15,52 € | 10.12.2020 | 08.01.2021 | 20200498_-_mineralne_vody_a.s.pdf |
20200497 | 2020 | WocaBee s.r.o. | aktualizácia programov | 869,40 € | 09.12.2020 | 08.01.2021 | 20200497_-_wocabee_s.r.o.pdf |
20200496 | 2020 | Mária Vaverková | administratívne služby | 160,00 € | 01.12.2020 | 08.01.2021 | 20200496_-_maria_vaverkova.pdf |
20200495 | 2020 | VVS , a.s. | spotreba vody | 1 253,00 € | 07.12.2020 | 08.01.2021 | 20200495_-_vvs_a.s.pdf |
20200494 | 2020 | GLENN s.r.o. | riadenie projektu | 1 080,00 € | 03.12.2020 | 08.01.2021 | 20200494_-_glenn_s.r.o.pdf |
20200493 | 2020 | Orange Slovensko, a.s. | mobilný internet | 54,72 € | 06.12.2020 | 08.01.2021 | 20200493_-_orange_slovensko_a.s.pdf |
20200492 | 2020 | Petr Mrázek | čistenie odpadov | 330,00 € | 03.12.2020 | 08.01.2021 | 20200492_-_petr_mrazek.pdf |
20200491 | 2020 | Slovak Telekom, a.s. | telefón | 39,25 € | 01.12.2020 | 08.01.2021 | 20200491_-_slovak_telekom_a.s.pdf |
20200490 | 2020 | Europapier Slovensko, s.r.o. | dezinfekcia | 120,91 € | 27.11.2020 | 08.01.2021 | 20200490_-_europapier_slovensko_s.r.o.pdf |
20200489 | 2020 | innogy Slovensko s.r.o. | spotreba plynu | 2 500,00 € | 01.12.2020 | 08.01.2021 | 20200489_-_innogy_slovensko_s.r.o.pdf |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- …
- nasledujúca ›
- posledná »