Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20190147 | 2019 | R. D. Kunst | kancelárske potreby | 699,53 € | 07.03.2019 | 07.05.2019 | 20190147_-_r.d.kunst_.pdf |
20190146 | 2019 | IT Ware, s.r.o. | IT support 16 | 150,00 € | 01.03.2019 | 07.05.2019 | 20190146_-_it_ware_s.r.o.pdf |
20190144 | 2019 | VSE a.s. | spotreba elektriny | 1 160,00 € | 11.03.2019 | 07.05.2019 | 20190144_-_vse_a.s.pdf |
20190143 | 2019 | Dušan Damankoš | interiérové vybavenie | 536,00 € | 06.03.2019 | 07.05.2019 | 20190143_-_dusan_damankos.pdf |
20190142 | 2019 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | výkon zodpovednej osoby | 42,00 € | 01.04.2019 | 07.05.2019 | 20190142_-_osobnyudaj.sk_s.r.o.pdf |
20190141 | 2019 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 150,21 € | 28.03.2019 | 07.05.2019 | 20190141_-_inmedia_s.r.o.pdf |
20190140 | 2019 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | ovocie a zelenina | 1 357,36 € | 29.03.2019 | 07.05.2019 | 20190140_-_wastex_slovensko_s.r.o.pdf |
20190139 | 2019 | JURKOHOUSE, s.r.o. | mäso a mäsové výrobky | 668,36 € | 29.03.2019 | 07.05.2019 | 20190139_-_jurkohouse_s.r.o.pdf |
20190138 | 2019 | RAJO a.s. | mlieko a mliečne výrobky | 3,36 € | 25.03.2019 | 07.05.2019 | 20190138_-_rajo_a.s.pdf |
20190137 | 2019 | MILK-AGRO, s.r.o. | potraviny | 1 051,86 € | 28.03.2019 | 07.05.2019 | 20190137_-_milk-agro_s.r.o.pdf |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- …
- nasledujúca ›
- posledná »