Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20170537 | 2017 | SŠJ | obedy zamestnanci | 475,31 € | 30.11.2017 | 31.01.2018 | 20170537_-_ssj.pdf |
20170536 | 2017 | SŠJ | obedy zo SF | 63,80 € | 30.11.2017 | 31.01.2018 | 20170536_-_ssj.pdf |
20170535 | 2017 | MILK-AGRO, s.r.o. | potraviny | 1 072,76 € | 30.11.2017 | 31.01.2018 | 20170535_-_milk-agro_s.r.o.pdf |
20170534 | 2017 | Daffer s.r.o. | nábytok | 459,00 € | 30.11.2017 | 31.01.2018 | 20170534_-_daffer_s.r.o.pdf |
20170533 | 2017 | NOMILAND, s.r.o. | plastový nábytok | 221,00 € | 30.11.2017 | 31.01.2018 | 20170533_-_nomiland_s.r.o.pdf |
20170532 | 2017 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | ovocie a zelenina | 96,99 € | 30.11.2017 | 31.01.2018 | 20170532_-_wastex_slovensko_s.r.o.pdf |
20170531 | 2017 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | ovocie a zelenina | 844,91 € | 30.11.2017 | 31.01.2018 | 20170531_-_wastex_slovensko_s.r.o.pdf |
20170530 | 2017 | RAJO a.s. | mliečne výrobky | 86,58 € | 27.11.2017 | 31.01.2018 | 20170530_-_rajo_a.s.pdf |
20170529 | 2017 | CBC Slovakia s.r.o. | kopírovanie | 41,23 € | 27.11.2017 | 31.01.2018 | 20170529_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf |
20170528 | 2017 | Wolters Kluwer s.r.o. | predplatné mesačníka | 72,00 € | 24.11.2017 | 31.01.2018 | 20170528_-_wolters_kluwer_s.r.o.pdf |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- …
- nasledujúca ›
- posledná »