Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20160346 | 2016 | PhDr. Jana Géciová | knihy | 90,40 € | 11.07.2016 | 22.09.2016 | 20160346_-_phdr._jana_geciova.pdf |
20160345 | 2016 | VVS, a.s. | spotreba vody | 826,99 € | 04.07.2016 | 22.09.2016 | 20160345_-_vvs_a.s.pdf |
20160344 | 2016 | Pekáreň JALE Tulčík | pekárenské výrobky | 63,81 € | 04.07.2016 | 22.09.2016 | 20160344_-_pekaren_jale_tulcik.pdf |
20160343 | 2016 | Slovak Telekom, a.s. | telefón | 49,66 € | 02.07.2016 | 22.09.2016 | 20160343_-_slovak_telekom_a.s.pdf |
20160342 | 2016 | EXO TECHNOLOGIES, s.r.o. | doména esspo.sk | 62,16 € | 01.07.2016 | 22.09.2016 | 20160342_-_exo_technologies_s.r.o.pdf |
20160341 | 2016 | RWE Gas Slovensko, s.r.o. | spotreba plynu | 3 188,00 € | 01.07.2016 | 22.09.2016 | 20160341_-_rwe_gas_slovensko_s.r.o.pdf |
20160340 | 2016 | BTS-PO, s.r.o. | BOZP | 263,04 € | 01.07.2016 | 22.09.2016 | 20160340_-_bts-po_s.r.o.pdf |
20160339 | 2016 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | ovocie a zelenina | 942,97 € | 30.06.2016 | 22.09.2016 | 20160339_-_wastex_slovensko_s.r.o.pdf |
20160338 | 2016 | MILK-AGRO, s.r.o. | potraviny | 863,36 € | 30.06.2016 | 22.09.2016 | 20160338_-_milk-agro_s.r.o.pdf |
20160337 | 2016 | JURKOHOUSE, s.r.o. | mäso a mäsové výrobky | 653,09 € | 30.06.2016 | 22.09.2016 | 20160337_-_jurkohouse_s.r.o.pdf |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- …
- nasledujúca ›
- posledná »