Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20160094 | 2016 | KOMENSKY, s.r.o. | administratívny poplatok | 9,00 € | 26.02.2016 | 14.08.2016 | 20160094_-_komensky_s.r.o.pdf |
20160093 | 2016 | CBC Slovakia s.r.o. | kopírovanie | 29,76 € | 25.02.2016 | 14.08.2016 | 20160093_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf |
20160092 | 2016 | PUBLICOM s.r.o. | mapa SR | 119,70 € | 24.02.2016 | 14.08.2016 | 20160092_-_publicom_s.r.o.pdf |
20160091 | 2016 | Vladimír Ferenčík VLAFER | montáž a revízia plynového zariadenia | 14,40 € | 23.02.2016 | 14.08.2016 | 20160091_-_vlafer.pdf |
20160090 | 2016 | AIESEC Prešov | sprostredkovanie projektu Educate Slovakia | 250,00 € | 22.02.2016 | 14.08.2016 | 20160090_-_aiesec.pdf |
20160089 | 2016 | GBÚ ECAV | telefón Orange | 19,20 € | 03.02.2016 | 14.08.2016 | 20160089_-_gbu_ecav.pdf |
20160088 | 2016 | Bidvest Slovakia s.r.o. | vajcia | 17,28 € | 04.03.2016 | 14.08.2016 | 20160088_-_bidvest_slovakia_s.r.o.pdf |
20160087 | 2016 | Pekáreň JALE Tulčík | pekárenské výrobky | 56,57 € | 03.03.2016 | 14.08.2016 | 20160087_-_pekaren_jale_tulcik.pdf |
20160086 | 2016 | MILK-AGRO, s.r.o. | potraviny | 1 121,57 € | 01.03.2016 | 14.08.2016 | 20160086_-_milk-agro_s.r.o.pdf |
20160085 | 2016 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | ovocie | 591,31 € | 29.02.2016 | 14.08.2016 | 20160085_-_wastex_slovensko_s.r.o.pdf |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- …
- nasledujúca ›
- posledná »