Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20190555 | 2019 | Alza CZ a.s. | USB kľúč | 1 284,88 € | 08.11.2019 | 16.02.2020 | 20190555_-_alza_cz_a.s.pdf |
20190554 | 2019 | R. D. Kunst | čistiace prostriedky | 1 094,29 € | 01.10.2019 | 16.02.2020 | 20190554_-_r._d._kunst.pdf |
20190553 | 2019 | R. D. Kunst | kancelárske potreby | 915,55 € | 02.10.2019 | 16.02.2020 | 20190553_-_r._d._kunst.pdf |
20190552 | 2019 | RYBA Košice s.r.o. | potraviny | 78,01 € | 20.11.2019 | 16.02.2020 | 20190552_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf |
20190551 | 2019 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 138,19 € | 20.11.2019 | 16.02.2020 | 20190551_-_inmedia_s.r.o.pdf |
20190550 | 2019 | RAJO a.s. | mlieko a mliečne výrobky | 92,04 € | 15.11.2019 | 16.02.2020 | 20190550_-_rajo_a.s.pdf |
20190549 | 2019 | RAJO a.s. | mlieko a mliečne výrobky | 80,16 € | 22.11.2019 | 16.02.2020 | 20190549_-_rajo_a.s.pdf |
20190548 | 2019 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 152,05 € | 26.11.2019 | 16.02.2020 | 20190548_-_inmedia_s.r.o.pdf |
20190547 | 2019 | GBÚ ECAV, Orange Slovensko, a.s. | telefón | 32,20 € | 14.11.2019 | 16.02.2020 | 20190547_-_gbu_ecav_orange_slovensko_a.s.pdf |
20190546 | 2019 | SANET | internet | 150,00 € | 15.11.2019 | 16.02.2020 | 20190546_-_sanet.pdf |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- …
- nasledujúca ›
- posledná »