Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20190515 | 2019 | UNIQUE SR s.r.o. | potraviny | 317,00 € | 08.11.2019 | 16.02.2020 | 20190515_-_unique_sr_s.r.o.pdf |
20190514 | 2019 | RYBA Košice s.r.o. | potraviny | 142,75 € | 07.11.2019 | 16.02.2020 | 20190514_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf |
20190513 | 2019 | MINERÁLNE VODY a.s. | minerálka | 7,92 € | 05.11.2019 | 16.02.2020 | 20190513_-_mineralne_vody_a.s.pdf |
20190512 | 2019 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 129,47 € | 07.11.2019 | 16.02.2020 | 20190512_-_inmedia_s.r.o.pdf |
20190511 | 2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | výkon zodpovednej osoby 11/2019 | 42,00 € | 01.11.2019 | 16.02.2020 | 20190511_-_osobnyudaj.sk_s.r.o.pdf |
20190510 | 2019 | Denisa Galleneder | potraviny | 47,75 € | 30.10.2019 | 16.02.2020 | 20190510_-_potraviny_navrat.pdf |
20190509 | 2019 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | stravné lístky | 93,24 € | 29.10.2019 | 16.02.2020 | 20190509_-_doxx-stravne_listky_s.r.o.pdf |
20190508 | 2019 | DOXX-Stravné lístky, s.r.o. | stravné lístky | 93,24 € | 29.10.2019 | 16.02.2020 | 20190508_-_doxx-stravne_listky_s.r.o.pdf |
20190507 | 2019 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | ovocie a zelenina | 1 080, 53 € | 29.10.2019 | 16.02.2020 | 20190507_-_wastex_slovensko_s.r.o.pdf |
20190506 | 2019 | RAJO a.s. | mlieko a mliečne výrobky | 157,09 € | 16.10.2019 | 16.02.2020 | 20190506_-_rajo_a.s.pdf |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- …
- nasledujúca ›
- posledná »