Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20190473 | 2019 | MINERÁLNE VODY a.s. | minerálka | 14,32 € | 10.10.2019 | 09.02.2020 | 20190473_-_mineralne_vody_a.s.pdf |
20190472 | 2019 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 176,61 € | 09.10.2019 | 09.02.2020 | 20190472_-_inmedia_s.r.o.pdf |
20190470 | 2019 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 182,65 € | 03.10.2019 | 09.02.2020 | 20190470_-_inmedia_s.r.o.pdf |
20190471 | 2019 | RYBA Košice s.r.o. | potraviny | 204,43 € | 03.10.2019 | 09.02.2020 | 20190471_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf |
20190469 | 2019 | MINERÁLNE VODY a.s. | minerálka | 7,92 € | 01.10.2019 | 09.02.2020 | 20190469_-_mineralne_vody_a.s.pdf |
20190468 | 2019 | MILK-AGRO, s.r.o. | potraviny | 1 252,53 € | 01.10.2019 | 09.02.2020 | 20190468_-_milk-agro_s.r.o.pdf |
20190467 | 2019 | RYBA Košice s.r.o. | potraviny | 61,40 € | 09.10.2019 | 09.02.2020 | 20190467_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf |
20190466 | 2019 | BTS-PO, s.r.o. | výkon BOZP | 427,68 € | 04.10.2019 | 09.02.2020 | 20190466_-_bts-po_s.r.o.pdf |
20190465 | 2019 | Pekáreň JALE Tulčík | pekárenské výrobky | 154,21 € | 03.10.2019 | 09.02.2020 | 20190465_-_pekaren_jale_tulcik.pdf |
20190464 | 2019 | TRANOSCIUS a.s. | predplatné časopisu | 216,00 € | 03.10.2019 | 09.02.2020 | 20190464_-_tranoscius_a.s.pdf |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- …
- nasledujúca ›
- posledná »