Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20190433 | 2019 | RAABE Slovensko, s.r.o. | školenie | 140,00 € | 27.09.2019 | 09.02.2020 | 20190433_-_raabe_slovensko_s.r.o.pdf |
20190432 | 2019 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | ovocie a zelenina | 19,63 € | 27.09.2019 | 09.02.2020 | 20190432_-_wastex_slovensko_s.r.o.pdf |
20190431 | 2019 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 167,81 € | 26.09.2019 | 09.02.2020 | 20190431_-_inmedia_s.r.o.pdf |
20190430 | 2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | výkon zodpovednej osoby | 42,00 € | 01.10.2019 | 09.02.2020 | 20190430_-_osobnyudaj.sk_s.r.o.pdf |
20190429 | 2019 | CBC Slovakia, s.r.o. | kopírovanie | 26,94 € | 25.09.2019 | 09.02.2020 | 20190429_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf |
20190428 | 2019 | Orange Slovensko, a.s. | mobilný internet | 46,02 € | 06.09.2019 | 09.02.2020 | 20190428_-_orange_slovensko_a.s.pdf |
20190427 | 2019 | RYBA Košice s.r.o. | potraviny | 71,48 € | 19.09.2019 | 09.02.2020 | 20190427_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf |
20190426 | 2019 | Pekáreň JALE Tulčík | pekárenské výrobky | 78,89 € | 16.09.2019 | 09.02.2020 | 20190426_-_pakaren_jale_tulcik.pdf |
20190425 | 2019 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 243,53 € | 19.09.2019 | 09.02.2020 | 20190425_-_inmedia_s.r.o.pdf |
20190424 | 2019 | RAJO a.s. | mlieko a mliečne výrobky | 103,08 € | 17.09.2019 | 09.02.2020 | 20190424_-_rajo_a.s.pdf |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- …
- nasledujúca ›
- posledná »