Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20210321 | 2021 | GBÚ ECAV, O2 | mobilný telefón | 13,34 € | 28.07.2021 | 19.09.2021 | |
20210320 | 2021 | Orange Slovensko, a.s. | mobilný internet - služobné mobily | 13,12 € | 06.08.2021 | 19.09.2021 | |
20210319 | 2021 | ESPIK Group s.r.o. | zber a odvoz odpadu za 07/2021 | 19,44 € | 31.07.2021 | 19.09.2021 | |
20210318 | 2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | výkon zodpovednej osoby za 08/2021 | 42,00 € | 01.08.2021 | 19.09.2021 | |
20210317 | 2021 | PcProfi, s.r.o. | spotreba IKT - batéria na notebook | 51,66 € | 22.07.2021 | 19.09.2021 | |
20210316 | 2021 | innogy Slovensko s.r.o. | spotreba plynu | 2 500,00 € | 01.08.2021 | 19.09.2021 | |
20210315 | 2021 | Marek Bačo | vodoinštalačné práce - opravy vodovodných batérií, opravy WC | 870,00 € | 26.07.2021 | 19.09.2021 | |
20210314 | 2021 | VSE a.s. | spotreba elektriny | 1 100,00 € | 08.07.2021 | 19.09.2021 | |
20210313 | 2021 | TRANOSCIUS a.s. | učebnice a PZ - hradené MŠ SR | 142,10 € | 13.07.2021 | 19.09.2021 | |
20210312 | 2021 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | učebnice a PZ - hradené MŠ SR | 594,00 € | 12.07.2021 | 19.09.2021 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nasledujúca ›
- posledná »