Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20150393 | 2015 | MILK-AGRO, s.r.o. | potraviny | 277,93 € | 01.10.2015 | 20.04.2016 | 20150393_-_milkagro.pdf |
20150392 | 2015 | MILK-AGRO, s.r.o. | potraviny | 1 022,42 € | 30.09.2015 | 20.04.2016 | 20150392_-_milkagro.pdf |
20150391 | 2015 | Viktor Kušnír - REVIKO | revízia plynových kotlov | 200,00 € | 30.09.2015 | 20.04.2016 | 20150391_-_reviko.pdf |
20150390 | 2015 | Pekáreň JALE Tulčík | pekárenské výrobky | 164,47 € | 30.09.2015 | 19.04.2016 | 20150390_-_jale.pdf |
20150389 | 2015 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | ovocie, zelenina | 709,36 € | 30.09.2015 | 19.04.2016 | 20150389_-_wastex.pdf |
20150388 | 2015 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | ovocie | 91,27 € | 30.09.2015 | 19.04.2016 | 20150388_-_wastex.pdf |
20150387 | 2015 | Súkromná školská jedáleň | Obedy zamestnancov | 342,72 € | 30.09.2015 | 19.04.2016 | 20150387_-_sukr._sk._jedalen.pdf |
20150386 | 2015 | Súkromná školská jedáleň | obedy zo SF | 35,70 € | 30.09.2015 | 19.04.2016 | 20150386_-_sukr._sk._jedalen.pdf |
20150385 | 2015 | Súkromná školská jedáleň | obedy žiaci | 824,88 € | 30.09.2015 | 12.04.2016 | 20150385_-_sukr._sk._jedalen.pdf |
20150384 | 2015 | Orange Slovensko, a.s. | telefón | 40,76 € | 18.09.2015 | 12.04.2016 | 20150384_-_orange.pdf |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- …
- nasledujúca ›
- posledná »