Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20150213 | 2015 | VSE, a.s. | elektrina | 1 118,87 € | 13.05.2015 | 07.04.2016 | 20150213_-_vse.pdf |
20150212 | 2015 | Rajo a.s. | mliečne výrobky | 111,36 € | 12.05.2015 | 07.04.2016 | 20150212_-_rajo.pdf |
20150211 | 2015 | Ryba Košice, s.r.o. | potraviny | 244,61 € | 11.05.2015 | 07.04.2016 | 20150211_-_ryba.pdf |
20150210 | 2015 | KOMENSKY, s.r.o. | virtuálna knižnica | 16,56 € | 05.05.2015 | 07.04.2016 | 20150210_-_komensky.pdf |
20150209 | 2015 | Mediatel s.r.o. | publicita | 60,00 € | 03.09.2015 | 07.04.2016 | 20150209_-_mediatel.pdf |
20150208 | 2015 | VSE, a.s. | elektrina | 57,67 € | 09.04.2015 | 07.04.2016 | 20150208_-_vse.pdf |
20150207 | 2015 | Progresia SK s.r.o. | konzultanti | 7 311,20 € | 07.05.2015 | 07.04.2016 | 20150207_-_progresia_sk.pdf |
20150206 | 2015 | EV-Konštrukt | stavebné práce | 2 915,00 € | 13.04.2015 | 07.04.2016 | 20150206_-_erik_vass.pdf |
20150205 | 2015 | VIP-CARD s.r.o. | zľavové karty | 56,00 € | 12.05.2015 | 07.04.2016 | 20150205_-_vip-card.pdf |
20150204 | 2015 | Súkromná školská jedáleň | obedy zamestnancov | 371,07 € | 04.05.2015 | 07.04.2016 | 20150204_-_sukr._sk._jedalen.pdf |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- …
- nasledujúca ›
- posledná »