Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20200418 | 2020 | IT Ware, s.r.o. | spotreba IKT | 1 332,00 € | 19.10.2020 | 01.01.2021 | 20200418_-_it_ware_s.r.o.pdf |
20200417 | 2020 | ECAV na Slovensku, O2 | telefón | 14,19 € | 30.09.2020 | 01.01.2021 | 20200417_-_ecav_na_slovensku_o2.pdf |
20200416 | 2020 | VVS , a.s. | spotreba vody | 1 167,00 € | 07.10.2020 | 01.01.2021 | 20200416_-_vvs_a.s.pdf |
20200415 | 2020 | IT Ware, s.r.o. | IT support | 150,00 € | 30.09.2020 | 01.01.2021 | 20200415_-_it_ware_s.r.o.pdf |
20200414 | 2020 | MILK-AGRO, s.r.o. | mlieko a mliečne výrobky | 1 021,28 € | 28.10.2020 | 01.01.2021 | 20200414_-_milk-agro_s.r.o.pdf, dobropis_4520009_-_milk-agro_s.r.o.pdf |
20200413 | 2020 | Pavol Pagurko | mäso a mäsové výrobky | 1 337,83 € | 29.10.2020 | 01.01.2021 | 20200413_-_pavol_pagurko.pdf |
20200412 | 2020 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | ovocie a zelenina | 1 184,59 € | 28.10.2020 | 01.01.2021 | 20200412_-_wastex_slovensko_s.r.o.pdf |
20200411 | 2020 | RASLEN, s.r.o. | pekárenské výrobky | 190,01 € | 27.10.2020 | 01.01.2021 | 20200411_-_raslen_s.r.o.pdf |
20200410 | 2020 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 141,15 € | 26.10.2020 | 01.01.2021 | 20200410_-_inmedia_s.r.o.pdf |
20200409 | 2020 | MINERÁLNE VODY a.s. | minerálka | 24,68 € | 26.10.2020 | 01.01.2021 | 20200409_-_mineralne_vody_a.s.pdf |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- …
- nasledujúca ›
- posledná »