Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20210291 | 2021 | Slovak Telekom, a.s. | telefón - pevná linka | 29,20 € | 01.07.2021 | 19.09.2021 | |
20210290 | 2021 | SŠJ | obedy zo SF | 54,60 € | 05.07.2021 | 19.09.2021 | |
20210289 | 2021 | SŠJ | obedy zamestnanci | 450,45 € | 06.07.2021 | 19.09.2021 | |
20210288 | 2021 | SŠJ | dotácia - obedy žiaci | 2 647,44 € | 02.07.2021 | 19.09.2021 | |
20210287 | 2021 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | výkon zodpovednej osoby za 07/2021 | 42,00 € | 01.07.2021 | 19.09.2021 | |
20210286 | 2021 | MEVA-SK s.r.o. | nádoby na separovaný zber | 131,52 € | 10.06.2021 | 19.09.2021 | |
20210285 | 2021 | Darko Poljak | servis škrabky v Šj | 140,00 € | 25.06.2021 | 19.09.2021 | |
20210284 | 2021 | Dušan Damankoš | maliarske práce, pokládka dlažby, obklad | 942,00 € | 29.06.2021 | 19.09.2021 | |
20210283 | 2021 | MULTI-CLUB s.r.o. | čistiace prostriedky do konvektomatu | 52,80 € | 30.06.2021 | 19.09.2021 | |
20210282 | 2021 | Mária Vaverková | administratívne práce - kontrola správnosti zaúčtovania účtovných dokladov za 05/2021 | 160,00 € | 15.06.2021 | 19.09.2021 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- nasledujúca ›
- posledná »