Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20210281 | 2021 | ASC Applied Software Consultants s.r.o. | aSc Agenda Komplet 500-699 žiakov SŠ 2022 | 579,00 € | 22.06.2021 | 19.09.2021 | |
20210280 | 2021 | IT Ware, s.r.o. | IT support za 06/2021 | 150,00 € | 30.06.2021 | 19.09.2021 | |
20210279 | 2021 | TRANOSCIUS a.s. | predplatné EPST 2021 | 130,00 € | 23.06.2021 | 19.09.2021 | |
20210278 | 2021 | Pavol Pagurko | mäso a mäsové výrobky | 1 753,21 € | 30.06.2021 | 19.09.2021 | |
20210277 | 2021 | RASLEN, s.r.o. | pekárenské výrobky | 251,92 € | 29.06.2021 | 19.09.2021 | |
20210276 | 2021 | MILK-AGRO, s.r.o. | potraviny | 1 080,10 € | 29.06.2021 | 19.09.2021 | |
20210275 | 2021 | DOXX - Stravné lístky, s.r.o. | benefitné poukážky 20 € | 200,00 € | 29.06.2021 | 19.09.2021 | |
20210274 | 2021 | RYBA Košice s.r.o. | potraviny | 53,92 € | 29.06.2021 | 19.09.2021 | |
20210273 | 2021 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 44,26 € | 29.06.2021 | 19.09.2021 | |
20210272 | 2021 | LUNYS, s.r.o. | ovocie a zelenina | 1 305,86 € | 29.06.2021 | 19.09.2021 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- …
- nasledujúca ›
- posledná »