Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20210251 | 2021 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 205,34 € | 14.06.2021 | 05.09.2021 | 20210251_-_inmedia_s.r.o.pdf |
20210250 | 2021 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 96,76 € | 01.06.2021 | 05.09.2021 | 20210250_-_inmedia_s.r.o.pdf |
20210249 | 2021 | SŠJ | obedy zamestnanci | 427,35 € | 31.05.2021 | 05.09.2021 | 20210249_-_ssj.pdf |
20210248 | 2021 | Slovak Telekom, a.s. | telefón | 29,00 € | 01.06.2021 | 05.09.2021 | 20210248_-_slovak_telekom_a.s.pdf |
20210247 | 2021 | SŠJ | obedy zo SF | 51,80 € | 31.05.2021 | 05.09.2021 | 20210247_-_ssj.pdf |
20210246 | 2021 | SŠJ | obedy žiaci | 2 633,16 € | 31.05.2021 | 05.09.2021 | 20210246_-_ssj.pdf |
20210245 | 2021 | Dušan Damankoš | stavebné práce | 1 898,00 € | 07.06.2021 | 05.09.2021 | 20210245_-_dusan_damankos.pdf |
20210244 | 2021 | LiberaTerra, s.r.o. | učebnice | 1 398,00 € | 07.06.2021 | 05.09.2021 | 20210244_-_liberaterra_s.r.o.pdf |
20210243 | 2021 | RAABE Slovensko, s.r.o. | školská dokumentácia | 44,65 € | 19.05.2021 | 05.09.2021 | 20210243_-_raabe_slovensko_s.r.o.pdf |
20210242 | 2021 | RAABE Slovensko, s.r.o. | školská dokumentácia | 42,16 € | 21.05.2021 | 05.09.2021 | 20210242_-_raabe_slovensko_s.r.o.pdf |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- …
- nasledujúca ›
- posledná »