Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20190198 | 2019 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 186,18 € | 25.04.2019 | 18.06.2019 | 20190198_-_inmedia_s.r.o.pdf |
20190197 | 2019 | CBC Slovakia, s.r.o. | kopírovanie | 30,98 € | 24.04.2019 | 18.06.2019 | 20190197_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf |
20190196 | 2019 | RAABE Slovensko, s.r.o. | časopisy | 42,76 € | 23.04.2019 | 18.06.2019 | 20190196_-_raabe_slovensko_s.r.o.pdf |
20190195 | 2019 | SOZA | poplatok za používanie hudobných diel | 237,12 € | 23.04.2019 | 18.06.2019 | 20190195_-_soza.pdf |
20190194 | 2019 | Pekáreň JALE Tulčík | pekárenské výrobky | 95,30 € | 23.04.2019 | 18.06.2019 | 20190194_-_pekaren_jale_tulcik.pdf |
20190193 | 2019 | GBÚ ECAV Slovensko, Orange Slovensko, a.s. | telefón | 29,68 € | 18.04.2019 | 18.06.2019 | 20190193_-_gbu_ecav_orange_slovensko_a.s.pdf |
20190192 | 2019 | Ing. VRANÍK František BIOFER | deratizačné práce | 150,00 € | 18.04.2019 | 18.06.2019 | 20190192_-_biofer_zdruzenie.pdf |
20190191 | 2019 | CBC Slovakia, s.r.o. | kopírovanie | 53,23 € | 17.04.2019 | 18.06.2019 | 20190191_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf |
20190189 | 2019 | RAJO a.s. | mlieko a mliečne výrobky | 20,64 € | 16.04.2019 | 18.06.2019 | 20190189_-_rajo_a.s.pdf |
20190188 | 2019 | IT Ware, s.r.o. | Ubiquity AP AC Lite | 264,00 € | 16.04.2019 | 18.06.2019 | 20190188_-_it_ware_s.r.o.pdf |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- …
- nasledujúca ›
- posledná »