Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20180578 | 2018 | Pekáreň JALE Tulčík | pekárenské výrobky | 93,45 € | 03.12.2018 | 18.02.2019 | 20180578_-_pekaren_jale_tulcik.pdf |
20180577 | 2018 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | výkon zodpovednej osoby | 42,00 € | 01.12.2018 | 18.02.2019 | 20180577_-_osobnyudaj.sk_s.r.o.pdf |
20180576 | 2018 | MILK-AGRO, s.r.o. | potraviny | 1133,52 € | 01.12.2018 | 18.02.2019 | 20180576_-_milk-agro_s.r.o.pdf |
20180575 | 2018 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | ovocie a zelenina | 1040,47 € | 30.11.2018 | 18.02.2019 | 20180575_-_wastex_slovensko_s.r.o.pdf |
20180574 | 2018 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | ovocie a zelenina | 52,76 € | 30.11.2018 | 18.02.2019 | 20180574_-_wastex_slovensko_s.r.o.pdf |
20180573 | 2018 | JURKHOUSE, s.r.o. | mäsové výrobky | 839,79 € | 30.11.2018 | 18.02.2019 | 20180573_-_jurkohouse_s.r.o.pdf |
20180572 | 2018 | L.K.Permanent s.r.o. | predplatné časopisu | 34,80 € | 29.11.2018 | 18.02.2019 | 20180572_-_l.k.permanent_s.r.o.pdf |
20180571 | 2018 | RYBA Košice s.r.o. | potraviny | 17,83 € | 29.11.2018 | 18.02.2019 | 20180571_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf |
20180570 | 2018 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 203,84 € | 29.11.2018 | 18.02.2019 | 20180570_-_inmedia_s.r.o.pdf |
20180569 | 2018 | MINERÁLNE VODY a.s. | galóny vody | 14,32 € | 27.11.2018 | 18.02.2019 | 20180569_-_mineralne_vody_a.s.pdf |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- …
- nasledujúca ›
- posledná »