Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20180308 | 2018 | Pekáreň JALE Tulčík | pekárenské výrobky | 94,42 € | 18.06.2018 | 30.07.2018 | 20180308_-_pekaren_jale_tulcik.pdf |
20180307 | 2018 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | ovocie a zelenina | 34,81 € | 27.06.2018 | 30.07.2018 | 20180307_-_wastex_slovensko_s.r.o.pdf |
20180306 | 2018 | INMEDIA s.r.o. | potraviny | 61,27 € | 21.06.2018 | 30.07.2018 | 20180306_-_inmedia_s.r.o.pdf |
20180305 | 2018 | Jozef Mihaľ - Marion tour | preprava autobusom | 880,80 € | 19.06.2018 | 30.07.2018 | 20180305_-_marion_tour.pdf |
20180304 | 2018 | Jozef Rejdovjan | ubytovanie | 4 422,00 € | 15.06.2018 | 30.07.2018 | 20180304_-_jozef_rejdovjan.pdf |
20180303 | 2018 | JURKOHOUSE, s.r.o. | mäso a mäsové výrobky | 499,15 € | 15.06.2018 | 30.07.2018 | 20180303_-_jurkohouse_s.r.o.pdf |
20180302 | 2018 | RYBA Košice s.r.o. | potraviny | 29,66 € | 15.06.2018 | 30.07.2018 | 20180302_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf |
20180301 | 2018 | GBÚ ECAV, Orange Slovensko, a.s. | telefón | 28,58 € | 03.06.2018 | 30.07.2018 | 20180301_-_gbu_ecav_orange_slovensko_a.s.pdf |
20180300 | 2018 | INMEDIA s.r.o. | potraviny | 60,43 € | 14.06.2018 | 30.07.2018 | 20180300_-_inmedia_s.r.o.pdf |
20180299 | 2018 | INMEDIA s.r.o. | potraviny | 15,59 € | 14.06.2018 | 30.07.2018 | 20180299_-_inmedia_s.r.o.pdf |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- …
- nasledujúca ›
- posledná »