Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20160356 | 2016 | MILK-AGRO, s.r.o. | potraviny | 77,52 € | 20.07.2016 | 26.09.2016 | 20160356_-_milk-agro_s.r.o.pdf |
20160355 | 2016 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | ovocie a zelenina | 140,35 € | 18.07.2016 | 26.09.2016 | 20160355_-_wastex_slovensko_s.r.o.pdf |
20160354 | 2016 | Pekáreň JALE Tulčík | pekárenské výrobky | 9,42 € | 19.07.2016 | 26.09.2016 | 20160354_-_pekaren_jale_tulcik.pdf |
20160353 | 2016 | Pekáreň JALE Tulčík | pekárenské výrobky | 14,18 € | 15.07.2016 | 26.09.2016 | 20160353_-_pekaren_jale_tulcik.pdf |
20160352 | 2016 | ŠEVT a.s. | tlačivá | 201,26 € | 03.08.2016 | 26.09.2016 | 20160352_-_sevt_a.s.pdf |
20160351 | 2016 | GBÚ Bratislava, Orange | telefón | 27,12 € | 11.07.2016 | 26.09.2016 | 20160351_-_gbu_ecav_orange_slovensko_a.s.pdf |
20160350 | 2016 | VSE, a.s. | spotreba elektriny | 1 020,00 € | 11.07.2016 | 22.09.2016 | 20160350_-vse_a.s.pdf |
20160349 | 2016 | Súkromná školská jedáleň | slávnostný obed | 32,30 € | 08.07.2016 | 22.09.2016 | 20160349_-_ssj.pdf |
20160348 | 2016 | Orange Slovensko, a.s. | mobilný internet | 21,98 € | 08.07.2016 | 22.09.2016 | 20160348_-_orange_slovensko_a.s.pdf |
20160347 | 2016 | ESPIK Group s.r.o. | zber a odvoz odpadu | 25,92 € | 01.07.2016 | 22.09.2016 | 20160347_-_espik_group_s.r.o.pdf |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- …
- nasledujúca ›
- posledná »