Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20160206 | 2016 | Pekáreň JALE Tulčík | pekárenské výrobky | 90,45 € | 03.05.2016 | 05.09.2016 | 20160206_-_pekaren_jale_tulcik.pdf |
20160205 | 2016 | MINERÁLNE VODY a.s. | minerálka | 12,91 € | 02.05.2016 | 05.09.2016 | 20160205_-_mineralne_vody_a.s.pdf |
20160204 | 2016 | RYBA Košice s.r.o. | potraviny | 13,78 € | 02.05.2016 | 05.09.2016 | 20160204_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf |
20160203 | 2016 | SŠJ | obedy žiaci | 845,04 € | 02.05.2016 | 05.09.2016 | 20160203_-_ssj.pdf |
20160202 | 2016 | SŠJ | obedy zo SF | 47,10 € | 02.05.2016 | 05.09.2016 | 20160202_-_ssj.pdf |
20160201 | 2016 | SŠJ | obedy zamestnanci | 452,16 € | 02.05.2016 | 05.09.2016 | 20160201_-_ssj.pdf |
20160200 | 2016 | JURKOHOUSE, s.r.o. | mäso a mäsové výrobky | 378,94 € | 30.04.2016 | 22.08.2016 | 20160200_-_jurkohouse_s.r.o.pdf |
20160199 | 2016 | MILK-AGRO, s.r.o. | potraviny | 1 270, 79 € | 29.04.2016 | 22.08.2016 | 20160199_-_milk-agro_s.r.o.pdf |
20160198 | 2016 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | ovocie a zelenina | 892,74 € | 29.04.2016 | 22.08.2016 | 20160198_-_wastex_slovensko_s.r.o.pdf |
20160197 | 2016 | GEOPOL Prešov, s.r.o. | priesvitná fólia | 20,33 € | 28.04.2016 | 22.08.2016 | 20160197_-_geopol_presov_s.r.o.pdf |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- …
- nasledujúca ›
- posledná »