Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20200378 | 2020 | REVIKO, s.r.o. | revízie | 175,00 € | 03.10.2020 | 08.11.2020 | 20200378_-_reviko_s.r.o.pdf |
20200377 | 2020 | Marek Bačo | opravy elektrospotrebičov v jedálni | 425,00 € | 02.10.2020 | 08.11.2020 | 20200377_-_marek_baco.pdf |
20200376 | 2020 | MILK-AGRO, s.r.o. | potraviny | 1 305,17 € | 01.10.2020 | 08.11.2020 | 20200376_-_milk-agro_s.r.o.pdf, dobropis_4520008_-_milk-agro_s.r.o.pdf |
20200375 | 2020 | Slovak Telekom, a.s. | telefón | 32,88 € | 01.10.2020 | 08.11.2020 | 20200375_-_slovak_telekom_a.s.pdf |
20200374 | 2020 | innogy Slovensko s.r.o. | spotreba plynu | 2 500,00 € | 01.10.2020 | 08.11.2020 | 20200374_-_innogy_slovensko_s.r.o.pdf |
20200373 | 2020 | RYBA Košice s.r.o. | potraviny | 147,01 € | 01.10.2020 | 08.11.2020 | 20200373_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf |
20200372 | 2020 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 95,11 € | 01.10.2020 | 08.11.2020 | 20200372_-_inmedia_s.r.o.pdf |
20200371 | 2020 | VSE a.s. | spotreba elektriny | 420,00 € | 08.09.2020 | 08.11.2020 | 20200371_-_vse_a.s.pdf, dobropis_4520007.pdf |
20200370 | 2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | ochrana osobných údajov | 42,00 € | 01.10.2020 | 08.11.2020 | 20200370_-_osobnyudaj.sk_s.r.o.pdf |
20200369 | 2020 | IVAN-KOM, s.r.o. | revízie | 30,00 € | 30.09.2020 | 08.11.2020 | 20200369_-_ivan-kom_s.r.o.pdf |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- …
- nasledujúca ›
- posledná »