Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20200024 | 2020 | JURKOHOUSE, s.r.o. | mäso a mäsové výrobky | 647,56 € | 17.01.2020 | 27.10.2020 | 20200024_-_jurkohouse_s.r.o.pdf |
20200023 | 2020 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 98,65 € | 20.01.2020 | 27.10.2020 | 20200023_-_inmedia_s.r.o.pdf |
20200022 | 2020 | KROS a.s. | školenie | 87,00 € | 27.01.2020 | 27.10.2020 | 20200022_-_kros_a.s.pdf |
20200021 | 2020 | Indícia, n.o. | školenie | 157,00 € | 16.01.2020 | 27.10.2020 | 20200021_-_indicia_n.o.pdf |
20200020 | 2020 | Indícia, n.o. | školenie | 157,00 € | 15.01.2020 | 27.10.2020 | 20200020_-_indicia_n.o.pdf |
20200019 | 2020 | Alza.sk s.r.o. | spotreba IKT | 195,68 € | 14.01.2020 | 27.10.2020 | 20200019_-_alza.sk_s.r.o.pdf |
20200018 | 2020 | CBC Slovakia s.r.o. | kopírovanie | 43,56 € | 17.01.2020 | 27.10.2020 | 20200018_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf |
20200017 | 2020 | SŠJ | obedy žiaci | 1 376,16 € | 08.01.2020 | 27.10.2020 | 20200017_-_ssj.pdf |
20200016 | 2020 | RYBA Košice s.r.o. | potraviny | 62,22 € | 16.01.2020 | 27.10.2020 | 20200016_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf |
20200015 | 2020 | UNIQUE SR s.r.o. | ovocné šťavy | 742,94 € | 15.01.2020 | 27.10.2020 | 20200015_-_unique_sr_s.r.o.pdf |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- …
- nasledujúca ›
- posledná »