Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20200014 | 2020 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 59,05 € | 16.01.2020 | 27.10.2020 | 20200014_-_inmedia_s.r.o.pdf |
20200013 | 2020 | MINERÁLNE VODY a.s. | galóny vody | 14,75 € | 14.01.2020 | 27.10.2020 | 20200013_-_mineralne_vody_a.s.pdf |
20200011 | 2020 | Advokátska kancelária Fabian a Novosad s.r.o. | právne služby | 60,00 € | 15.01.2020 | 27.10.2020 | 20200011_-_advokatska_kancelaria_fabian_a_novosad_s.r.o.pdf |
20200010 | 2020 | Orange Slovensko, a.s. | telefón | 35,69 € | 06.01.2020 | 27.10.2020 | 20200010_-_orange_slovensko_a.s.pdf |
20200009 | 2020 | KROS a.s. | rozšírenie programu | 107,64 € | 20.01.2020 | 27.10.2020 | 20200009_-_kros_a.s.pdf |
20200008 | 2020 | ORBIS IN s.r.o. | predplatné časopisu | 180,00 € | 22.01.2020 | 27.10.2020 | 20200008_-_orbis_in_s.r.o.pdf |
20200007 | 2020 | RYBA Košice s.r.o. | potraviny | 211,54 € | 10.01.2020 | 27.10.2020 | 20200007_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf |
20200006 | 2020 | RAJO a.s. | mlieko a mliečne výrobky | 103,08 € | 08.01.2020 | 27.10.2020 | 20200006_-_rajo_a.s.pdf |
20200005 | 2020 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 194,95 € | 10.01.2020 | 27.10.2020 | 20200005_-_inmedia_s.r.o.pdf |
20200004 | 2020 | MINERÁLNE VODY a.s. | minerálka | 10,37 € | 08.01.2020 | 27.10.2020 | 20200004_-_mineralne_vody_a.s.pdf |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- …
- nasledujúca ›
- posledná »