Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20190483 | 2019 | KOMENSKY, s.r.o. | aktualizácia programu | 16,56 € | 01.10.2019 | 09.02.2020 | 20190483_-_komensky_s.r.o.pdf |
20190482 | 2019 | GLENN s.r.o. | riadenie projektu | 1 080,00 € | 08.10.2019 | 09.02.2020 | 20190482_-_glenn_s.r.o.pdf |
20190481 | 2019 | EUROPAPIER Slovensko, s.r.o. | toaletný papier | 525,52 € | 30.09.2019 | 09.02.2020 | 20190481_-_europapier_slovensko_s.r.o.pdf |
20190480 | 2019 | BIOFER združenie | deratizačné služby | 72,00 € | 11.10.2019 | 09.02.2020 | 20190480_-_biofer_zdruzenie.pdf |
20190479 | 2019 | ESPIK Group s.r.o. | zber a odvoz odpadu | 25,92 € | 08.10.2019 | 09.02.2020 | 20190479_-_espik_group_s.r.o.pdf |
20190478 | 2019 | BB-Interiér s.r.o. | koberec | 167,80 € | 08.10.2019 | 09.02.2020 | 20190478_-_bb-interier_s.r.o.pdf |
20190477 | 2019 | GASTROLUX, s.r.o. | vybavenie kuchyne | 366,00 € | 08.10.2019 | 09.02.2020 | 20190477_-_gastrolux_s.r.o.pdf |
20190476 | 2019 | RYBA Košice s.r.o. | potraviny | 286,67 € | 16.10.2019 | 09.02.2020 | 20190476_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf |
20190475 | 2019 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 412,50 € | 16.10.2019 | 09.02.2020 | 20190475_-_inmedia_s.r.o.pdf |
20190474 | 2019 | JURKOHOUSE, s.r.o. | mäso a mäsové výrobky | 612,23 € | 11.10.2019 | 09.02.2020 | 20190474_-_jurkohouse_s.r.o.pdf |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- …
- nasledujúca ›
- posledná »