| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20180348 | 2018 | ŠKOLEX, s.r.o. | keramická tabuľa | 154,39 € | 04.07.2018 | 05.11.2018 |
|
| 20180347 | 2018 | RAABE Slovensko, s.r.o. | kancelárske potreby | 187,20 € | 06.07.2018 | 05.11.2018 |
|
| 20180346 | 2018 | GLOSSA | učebnice | 425,60 € | 04.07.2018 | 05.11.2018 |
|
| 20180334 | 2018 | NOMILAND, s.r.o. | plastové stoličky | 167,00 € | 11.07.2018 | 05.11.2018 |
|
| 20180345 | 2018 | BTS-PO, s.r.o. | výkon bezpečnostnotechnickej služby | 259,20 € | 03.07.2018 | 05.11.2018 |
|
| 20180344 | 2018 | Slovak Telekom, a.s. | telefón | 39,79 € | 01.07.2018 | 05.11.2018 |
|
| 20180343 | 2018 | innogy Slovensko s.r.o. | spotreba plynu | 2 800,00 € | 01.07.2018 | 05.11.2018 |
|
| 20180342 | 2018 | VIKOL-N | panely | 682,73 € | 28.06.2018 | 05.11.2018 |
|
| 20180341 | 2018 | VVS, a.s. | spotreba vody | 1 022,48 € | 28.06.2018 | 05.11.2018 |
|
| 20180340 | 2018 | CBC Slovakia, s.r.o. | kopírovanie | 35,10 € | 25.06.2018 | 05.11.2018 |
|
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- …
- nasledujúca ›
- posledná »