| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20180516 | 2018 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | výkon zodpovednej osoby | 42,00 € | 01.11.2018 | 15.02.2019 | 
             | 
              
| 20180515 | 2018 | MINERÁLNE VODY a.s. | minerálka | 7,92 € | 29.10.2018 | 15.02.2019 | 
             | 
              
| 20180514 | 2018 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | ovocie a zelenina | 67,66 € | 28.10.2018 | 15.02.2019 | 
             | 
              
| 20180513 | 2018 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | ovocie a zelenina | 784,40 € | 28.10.2018 | 15.02.2019 | 
             | 
              
| 20180512 | 2018 | SŠJ | obedy žiaci | 1417,08 € | 26.10.2018 | 15.02.2019 | 
             | 
              
| 20180511 | 2018 | SŠJ | zamestnanci obedy | 554,28 € | 26.10.2018 | 15.02.2019 | 
             | 
              
| 20180510 | 2018 | JURKOHOUSE, s.r.o. | mäsové výrobky | 969,74 € | 26.10.2018 | 15.02.2019 | 
             | 
              
| 20180509 | 2018 | MILK-AGRO, s.r.o. | potraviny | 966,52 € | 26.10.2018 | 15.02.2019 | 
             | 
              
| 20180508 | 2018 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 56,99 € | 25.10.2018 | 15.02.2019 | 
             | 
              
| 20180507 | 2018 | SŠJ | obedy zo SF | 74,40 € | 26.10.2018 | 15.02.2019 | 
             | 
              
Stránky
- « prvá
 - ‹ predchádzajúca
 - …
 - 155
 - 156
 - 157
 - 158
 - 159
 - 160
 - 161
 - 162
 - 163
 - …
 - nasledujúca ›
 - posledná »