| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20150445 | 2015 | WASTEX Slovensko, s.r.o. | ovocie | 97,34 € | 28.10.2015 | 21.04.2016 | 
             | 
              
| 20150444 | 2015 | MILK-AGRO, s.r.o. | potraviny | 132,63 € | 28.10.2015 | 21.04.2016 | 
             | 
              
| 20150443 | 2015 | JURKOHOUSE, s.r.o. | mäso a mäsové výrobky | 208,17 € | 27.10.2015 | 21.04.2016 | 
             | 
              
| 20150442 | 2015 | Pekáreň JALE Tulčík | pekárenské výrobky | 46,02 € | 26.10.2015 | 21.04.2016 | 
             | 
              
| 20150441 | 2015 | VJ, s.r.o. | obedy | 93,82 € | 26.10.2015 | 21.04.2016 | 
             | 
              
| 20150440 | 2015 | Ryba Košice, s.r.o. | potraviny | 178,80 € | 23.10.2015 | 21.04.2016 | 
             | 
              
| 20150439 | 2015 | Rajo a.s. | mliečne výrobky | 19,20 € | 23.10.2015 | 21.04.2016 | 
             | 
              
| 20150438 | 2015 | MILK-AGRO, s.r.o. | potraviny | 644,60 € | 22.10.2015 | 21.04.2016 | 
             | 
              
| 20150437 | 2015 | MEMC Ichthys | víkendový seminár | 686,10 € | 18.10.2015 | 21.04.2016 | 
             | 
              
| 20150436 | 2015 | Rajo a.s. | mliečne výrobky | 43,68 € | 16.10.2015 | 21.04.2016 | 
             | 
              
Stránky
- « prvá
 - ‹ predchádzajúca
 - …
 - 333
 - 334
 - 335
 - 336
 - 337
 - 338
 - 339
 - 340
 - 341
 - …
 - nasledujúca ›
 - posledná »