| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20200488 | 2020 | TRANOSCIUS a.s. | kalendár | 28,35 € | 03.12.2020 | 08.01.2021 | 
             | 
              
| 20200487 | 2020 | BIZNIS.HELP s.r.o. | príprava Ročenky | 750,60 € | 09.12.2020 | 08.01.2021 | 
             | 
              
| 20200486 | 2020 | FINSO Obchod s.r.o. | žinenky | 1 004,04 € | 09.12.2020 | 08.01.2021 | 
             | 
              
| 20200485 | 2020 | RYBA Košice s.r.o. | potraviny | 78,71 € | 09.12.2020 | 08.01.2021 | 
             | 
              
| 20200484 | 2020 | FLL Slovensko o.z. | registračný poplatok | 75,00 € | 24.11.2020 | 08.01.2021 | 
             | 
              
| 20200483 | 2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | výkon zodpovednej osoby | 42,00 € | 01.12.2020 | 08.01.2021 | 
             | 
              
| 20200482 | 2020 | ESPIK Group s.r.o. | zber a odvoz odpadu | 19,44 € | 30.11.2020 | 08.01.2021 | 
             | 
              
| 20200481 | 2020 | ESPIK Group s.r.o. | zber a odvoz odpadu | 33,12 € | 05.11.2020 | 08.01.2021 | 
             | 
              
| 20200480 | 2020 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 73,13 € | 07.12.2020 | 05.01.2021 | 
             | 
              
| 20200479 | 2020 | RYBA Košice s.r.o. | potraviny | 130,56 € | 03.12.2020 | 05.01.2021 | 
             | 
              
Stránky
- « prvá
 - ‹ predchádzajúca
 - …
 - 35
 - 36
 - 37
 - 38
 - 39
 - 40
 - 41
 - 42
 - 43
 - …
 - nasledujúca ›
 - posledná »