| Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20150383 | 2015 | ADC Technology Training Ltd | školenia, kurzy | 1 058,00 € | 21.09.2015 | 12.04.2016 | 
             | 
              
| 20150382 | 2015 | ADC Technology Training Ltd | školenia, kurzy | 1 058,00 € | 16.09.2015 | 12.04.2016 | 
             | 
              
| 20150381 | 2015 | ADC Technology Training Ltd | školenia, kurzy | 1 058,00 € | 16.09.2015 | 12.04.2016 | 
             | 
              
| 20150380 | 2015 | Vladimír Ferenčík - VLAFER | servis kotlov | 202,92 € | 05.10.2015 | 12.04.2016 | 
             | 
              
| 20150379 | 2015 | VSE, a.s. | spotreba elektriny | 470,00 € | 11.09.2015 | 12.04.2016 | 
             | 
              
| 20150378 | 2015 | GLOSSA | učebnice ANJ | 410,00 € | 09.09.2015 | 12.04.2016 | 
             | 
              
| 20150377 | 2015 | Petr Mrázek | čistenie odpadov | 330,00 € | 25.09.2015 | 12.04.2016 | 
             | 
              
| 20150376 | 2015 | RWE Gas Slovensko | spotreba plynu | 3 000,00 € | 01.09.2015 | 12.04.2016 | 
             | 
              
| 20150375 | 2015 | LINE, s.r.o. | vodorovné dopravné značenie | 97,20 € | 25.09.2015 | 12.04.2016 | 
             | 
              
| 20150374 | 2015 | Orange Slovensko, a.s. | mobilný internet | 48,96 € | 08.09.2015 | 12.04.2016 | 
             | 
              
Stránky
- « prvá
 - ‹ predchádzajúca
 - …
 - 339
 - 340
 - 341
 - 342
 - 343
 - 344
 - 345
 - 346
 - 347
 - …
 - nasledujúca ›
 - posledná »