Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20190280 | 2019 | KOMENSKY, s.r.o. | aktualizácia programov | 16,56 € | 03.06.2019 | 19.07.2019 | 20190280_-_komensky_s.r.o.pdf |
20190279 | 2019 | OZ Plavecká škola NEMO | predplavecká príprava | 1 632,00 € | 03.06.2019 | 19.07.2019 | 20190279_-_oz_plavecka_skola_nemo_presov.pdf |
20190278 | 2019 | OBS Prešov, s.r.o. | upratovacie služby | 348,00 € | 31.05.2019 | 19.07.2019 | 20190278_-_obs_presov_s.r.o.pdf |
20190277 | 2019 | VVS, a.s. | spotreba vody | 1 237,42 € | 30.05.2019 | 19.07.2019 | 20190277_-_vvs_a.s.pdf |
20190276 | 2019 | JurisDat | predplatné časopisu | 25,00 € | 24.05.2019 | 19.07.2019 | 20190276_-_jurisdat.pdf |
20190274 | 2019 | VSE a.s. | spotreba elektriny | 1 030,00 € | 10.05.2019 | 19.07.2019 | 20190274_-_vse_a.s.pdf |
20190273 | 2019 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 77,15 € | 06.06.2019 | 19.07.2019 | 20190273_-_inmedia_s.r.o.pdf |
20190272 | 2019 | Pekáreň JALE Tulčík | pekárenské výrobky | 114,60 € | 04.06.2019 | 19.07.2019 | 20190272_-_pekaren_jale_tulcik.pdf |
20190271 | 2019 | innogy Slovensko, s.r.o. | spotreba plynu | 2 500,00 € | 01.06.2019 | 19.07.2019 | 20190271_-_innogy_slovensko_s.r.o.pdf |
20190270 | 2019 | Slovak Telekom, a.s. | telefón | 45,97 € | 01.06.2019 | 19.07.2019 | 20190270_-_slovak_telekom_a.s.pdf |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- …
- nasledujúca ›
- posledná »