Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20190177 | 2019 | JURKOHOUSE, s.r.o. | mäso a mäsové výrobky | 955,56 € | 12.04.2019 | 07.05.2019 | 20190177_-_jurkohouse_s.r.o.pdf |
20190176 | 2019 | RYBA Košice s.r.o. | potraviny | 322,90 € | 11.04.2019 | 07.05.2019 | 20190176_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf |
20190175 | 2019 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 149,78 € | 11.04.2019 | 07.05.2019 | 20190175_-_inmedia_s.r.o.pdf |
20190174 | 2019 | PRENX s.r.o. | teplomer | 114,00 € | 14.01.2019 | 07.05.2019 | 20190174_-_prenx_s.r.o.pdf |
20190173 | 2019 | Učebné pomôcky, s.r.o. | učebné pomôcky | 243,70 € | 27.03.2019 | 07.05.2019 | 20190173_-_ucebne_pomocky_s.r.o.pdf |
20190172 | 2019 | DETVAI, s.r.o. | učebná pomôcka | 27,00 € | 11.03.2019 | 07.05.2019 | 20190172_-_detvai_s.r.o.pdf |
20190171 | 2019 | STIEFEL | mapa | 103,50 € | 13.03.2019 | 07.05.2019 | 20190171_-_stiefel_eurocart_s.r.o.pdf |
20190170 | 2019 | Didactive.sk s.r.o. | učebné pomôcky | 184,20 € | 11.03.2019 | 07.05.2019 | 20190170_-_didactive_sk_s.r.o.pdf |
20190169 | 2019 | J&B Unique SK s.r.o. | ovocné šťavy | 600,10 € | 22.03.2019 | 07.05.2019 | 20190169_-_jb_unique_sk_s.r.o.pdf |
20190168 | 2019 | Orange Slovensko, a.s. | mobilný internet, služobné mobily | 36,03 € | 06.04.2019 | 07.05.2019 | 20190168_-_orange_slovensko_a.s.pdf |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- …
- nasledujúca ›
- posledná »