Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20190085 | 2019 | Libera Terra, s.r.o. | konferencia | 25,00 € | 25.02.2019 | 06.05.2019 | 20190085_-_libera_terra_s.r.o.pdf |
20190084 | 2019 | CBC Slovakia s.r.o. | kopírovanie | 33,84 € | 25.02.2019 | 06.05.2019 | 20190084_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf |
20190083 | 2019 | Pekáreň JALE Tulčík | pekárenské výrobky | 73,44 € | 20.02.2019 | 06.05.2019 | 20190083_-_pekaren_jale_tulcik.pdf |
20190082 | 2019 | CBC Slovakia s.r.o. | kopírovanie | 51,70 € | 18.02.2019 | 06.05.2019 | 20190082_-_cbc_slovakia_s.r.o.pdf |
20190081 | 2019 | Europapier Slovensko, s.r.o. | čistiace prostriedky | 546,88 € | 18.02.2019 | 06.05.2019 | 20190081_-_europapier_slovensko_s.r.o.pdf |
20190080 | 2019 | SANET | internet | 150,00 € | 15.02.2019 | 06.05.2019 | 20190080_-_sanet.pdf |
20190079 | 2019 | Bau Trades, s.r.o. | revízie | 1 153,01 € | 14.02.2019 | 06.05.2019 | 20190079_-_bau_trades_s.r.o.pdf |
20190078 | 2019 | Petr Mrázek | čistiace prostriedky | 330,00 € | 14.02.2019 | 06.05.2019 | 20190078_-_petr_mrazek.pdf |
20190077 | 2019 | Bau Trades, s.r.o. | výmena motora, programovanie a spustenie elektrickej brány | 283,44 € | 04.02.2019 | 06.05.2019 | 20190077_-_bau_trades_s.r.o.pdf |
20190076 | 2019 | Bau Trades, s.r.o. | programovanie a spustenie elektrickej brány | 139,02 € | 04.02.2019 | 06.05.2019 | 20190076_-_bau_trades_s.r.o.pdf |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- …
- nasledujúca ›
- posledná »