Číslo faktúry | Rok | Dodávateľ | Predmet | Cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia | Dokument |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20180411 | 2018 | INMEDIA, s.r.o. | potraviny | 78,41 € | 14.09.2018 | 11.02.2019 | 20180411_-_inmedia_s.r.o.pdf |
20180410 | 2018 | RYBA Košice s.r.o. | potraviny | 53,03 € | 14.09.2018 | 11.02.2019 | 20180410_-_ryba_kosice_s.r.o.pdf |
20180409 | 2018 | JURKOHOUSE, s.r.o. | mäso a mäsové výrobky | 644,41 € | 13.09.2018 | 11.02.2019 | 20180409_-_jurkohouse_s.r.o.pdf |
20180408 | 2018 | GBÚ ECAV, Orange Slovensko, a.s. | telefón | 25,54 € | 12.09.2018 | 11.02.2019 | 20180408_-_gbu_ecav_orange_slovensko_a.s.pdf |
20180407 | 2018 | VSE a.s. | spotreba elektriny | 390,00 € | 10.09.2018 | 11.02.2019 | 20180407_-_vse_a.s.pdf |
20180406 | 2018 | RAJO a.s. | mliečne výrobky | 118,70 € | 06.09.2018 | 11.02.2019 | 20180406_-_rajo_a.s.pdf |
20180405 | 2018 | KOMENSKY, s.r.o. | aktualizácia programu | 18,00 € | 06.09.2018 | 11.02.2019 | 20180405_-_komensky_s.r.o.pdf |
20180404 | 2018 | GLEN s.r.o. | riadenie projektu | 360,00 € | 04.09.2018 | 11.02.2019 | 20180404_-_glenn_s.r.o.pdf |
20180403 | 2018 | GLEN s.r.o. | riadenie projektu | 450,00 € | 04.09.2018 | 11.02.2019 | 20180403_-_glenn_s.r.o.pdf |
20180402 | 2018 | innogy Slovensko s.r.o. | spotreba plynu - úrok | 4,48 € | 13.09.2018 | 11.02.2019 | 20180402_-_innogy_slovensko_s.r.o.pdf |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- …
- nasledujúca ›
- posledná »